化工離心泵
產品詳情HFM系列是一種新型的襯里型后吸式(軸密封位置與進液口同向)的耐腐耐磨壓濾機泵。該壓濾機入料泵是總結了普通耐腐耐磨泵,在運行時,密封容易泄漏的情況下開發的一種新型泵,其中應用五項創新技術。
適用范圍
一. 本系列壓濾機專用泵可輸送100℃溫度以內的各類腐蝕性和非腐蝕性清液和料漿或用作各類壓濾機加壓喂料用泵,例如:有色金屬的鋅、銅、鈷、鎳、錳等濕法冶煉工藝的壓濾機配用泵或工藝流程泵,礦山選礦、非金屬礦產加工、高嶺土等工藝中的漿體輸送泵,環保產業中的污泥、廢渣輸送泵,其它化工、染料、制藥、食品生產工藝中的壓濾泵或壓力輸送泵。
二. 長期逼壓運行(泵出口壓力高)輸送腐蝕性介質的崗位,如煙氣脫硫、大氣治理中的壓力噴淋泵、壓力沖洗泵等。
三. 其它泵輸送介質時,容易泄漏的崗位。
四. 該壓濾機專用泵有單級和雙級二個系列,能滿足需要小流量高壓力輸送腐蝕性料漿的崗位。
不適用崗位:吸入口液體液位低于泵位置1.2m以下或吸入口負壓過大的崗位。
序號 | 型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 配備電機(kw) |
進出口直徑(mm*mm) |
重量(kg) |
1 | 50HFM-II-5-45 | 5 | 45 | 2900 | 2.2 | 50*40 | 240 |
2 | 50HFM-II-5-50 | 5 | 50 | 2900 | 3 | 50*40 | 260 |
3 | 50HFM-II-5-60 | 5 | 60 | 2900 | 4 | 50*40 | 270 |
4 | 50HFM-II-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 5.5 | 50*40 | 280 |
5 | 50HFM-II-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 5.5 | 50*40 | 280 |
6 | 50HFM-II-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 7.5 | 50*40 | 300 |
7 | 50HFM-II-15-45 | 15 | 45 | 2900 | 7.5 | 50*40 | 300 |
8 | 50HFM-II-10-60 | 10 | 60 | 2900 | 11 | 50*40 | 320 |
9 | 50HFM-II-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 11 | 50*40 | 320 |
10 | 50HFM-II-20-40 | 20 | 40 | 2900 | 11 | 50*40 | 320 |
11 | 50HFM-II-20-45 | 20 | 45 | 2900 | 11 | 50*40 | 320 |
12 | 50HFM-II-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11 | 50*40 | 320 |
13 | 65HFM-II-15-60 | 15 | 60 | 2900 | 11 | 65*50 | 460 |
14 | 65HFM-II-10-60 | 10 | 60 | 2900 | 11 | 65*50 | 460 |
15 | 65HFM-II-10-70 | 10 | 70 | 2900 | 11 | 65*50 | 460 |
16 | 65HFM-II-10-80 | 10 | 80 | 2900 | 15 | 65*50 | 480 |
17 | 65HFM-II-10-90 | 10 | 90 | 2900 | 15 | 65*50 | 480 |
18 | 65HFM-II-15-70 | 15 | 70 | 2900 | 15 | 65*50 | 480 |
19 | 65HFM-II-15-80 | 15 | 80 | 2900 | 15 | 65*50 | 480 |
20 | 65HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 15 | 65*50 | 480 |
21 | 65HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 2900 | 15 | 65*50 | 480 |
22 | 65HFM-II-15-90 | 15 | 90 | 2900 | 18.5 | 65*50 | 520 |
23 | 65HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 2900 | 18.5 | 65*50 | 520 |
24 | 65HFM-II-5-50 | 30 | 60 | 2900 | 18.5 | 65*50 | 520 |
25 | 65HFM-II-10-100 | 10 | 100 | 2900 | 22 | 65*50 | 550 |
26 | 65HFM-II-15-100 | 15 | 100 | 2900 | 22 | 65*50 | 550 |
27 | 65HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 22 | 65*50 | 550 |
28 | 65HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 2900 | 22 | 65*50 | 550 |
29 | 65HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 2900 | 30 | 65*50 | 580 |
30 | 65HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 2900 | 37 | 65*50 | 630 |
31 | 80HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 15 | 80*65 | 490 |
32 | 80HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 2900 | 15 | 80*65 | 490 |
33 | 80HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 18.5 | 80*65 | 530 |
34 | 80HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 2900 | 18.5 | 80*65 | 530 |
35 | 80HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 2900 | 18.5 | 80*65 | 530 |
36 | 50HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 2900 | 22 | 80*65 | 560 |
37 | 80HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 22 | 80*65 | 560 |
38 | 50HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 2900 | 22 | 80*65 | 560 |
39 | 80HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 2900 | 30 | 80*65 | 580 |
40 | 80HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 2900 | 30 | 80*65 | 580 |
41 | 80HFM-II-40-90 | 40 | 90 | 2900 | 30 | 80*65 | 580 |
42 | 80HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 2900 | 37 | 80*65 | 630 |
43 | 80HFM-II-40-100 | 40 | 100 | 2900 | 37 | 80*65 | 630 |
44 | 80HFM-II-M-40-100 | 40 | 100 | 2900 | 30 | 80*65 | 900 |
45 | 80HFM-II-M-30-120 | 30 | 120 | 2900 | 30 | 80*65 | 900 |
46 | 80HFM-II-M-30-70 | 30 | 70 | 1450 | 15 | 80*65 | 900 |
47 | 80HFM-II-M-45-65 | 45 | 65 | 1450 | 18.5 | 80*65 | 900 |
48 | 100HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 18.5 | 100*80 | 540 |
49 | 100HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 2900 | 22 | 100*80 | 570 |
50 | 100HFM-II-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 22 | 100*80 | 570 |
51 | 100HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 2900 | 30 | 100*80 | 590 |
52 | 80HFM-II-50-70 | 50 | 70 | 2900 | 30 | 100*80 | 590 |
合作客戶
世界百強企業的選擇,服務于多個國家和地區